穩定的勞動力供應
泰國的勞動力資源
總人口 5596 萬,勞動力 3801萬泰國勞動力受教育水準 |
||
Level of Education |
Unit : Million |
Unit: % |
No education | 2.20 | 3.77 |
Less than Elementary (< 6 year) | 11.11 | 19.02 |
Elementary Grade 6 | 11.10 | 19.01 |
Lower Secondary Grade 9 | 10.66 | 18.25 |
Upper Secondary Grade 12 | 11.06 | 18.94 |
Higher Level | 12.04 | 20.62 |
Others | 0.23 | 0.39 |
Total | 58.40 | 100 |
Source: National Statistical Office, 2017
勞動力成本對比:非技術半熟練製造業勞動力
成本 |
曼谷 |
春武里府 |
羅勇府 |
大城府 |
巴真府 |
法律規定的最低工資 | 363 | 361 | 361 | 350 | 350 |
對比指數 | 104% | 104% | 104% | 101% | 100% |
市場實際工資 | 353-403 | 354-404 | 354-404 | 343-393 | 340-390 |
津貼 | 75-140 | 75-145 | 75-145 | 60-120 | 60-120 |
社會保險 | 17.65 - 20.15 | 17.70 - 20.20 | 17.70 - 20.20 | 17.15 - 19.65 | 17.00 - 19.50 |
總費用 | 446 - 563 | 447 - 569 | 447- 569 | 420 - 533 | 417 - 530 |
平局 | 505 | 508 | 508 | 477 | 474 |
指數 | 106% | 107% | 107% | 101% | 100% |
差價(泰銖/天) | 31 | 34 | 34 | 3 | BASE |
巴真武里府學術機構分布圖
巴真武里府大學 |
|
Ramkhamhaeng University | 大學部、 政治學、工商管理 |
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok | 建築管理、工業管理 |
Suan Dusit University | 工商管理學士 |
Mahamakut Buddhist University | 佛教大學學士 |
職業中專和高級技工 |
|
Prachinburi Technical College | 電子專業高級技工 |
Prachinburi Commercial Vocational College | 會計、行政、零售業、市場行銷等高職 |
Kabinburi Industrial and Community Education College | 會計、行政、電子、機械、維修、零售業等高職 |
Burapaprachin Technical College | 會計、行政、電子、機械、飯店管理、機械維修等高職 |
Prachinburi Polytechnical College (Sarapatchang College) | 會計、電子、行政、機械、旅遊管理等高職 |
Saimit Prachinburi Technology College | 會計、行政、電子、機械、零售業高職 |
職業技術培訓與發展提升 |
|
Prachinburi Polytechnical College (Sarapatchang College) | 電氣、機械、焊接、引擎維護的短期培訓 |
Training and Development workmanship Association | 機械、焊接、維護短期培訓 |
国际学校 |
|
โรงเรียนนานาชาติอริสตา | 幼儿园预科-小学 来自澳大利亚的国际课程 |
來源: 2011 年職業教育委員會